Z.ai
GLM 5.3 API prices by provider
z-ai/glm-5.3
33 inference providers serve this exact model through OpenRouter. Input and output rates are paired per endpoint; route tags may identify a region or sub-endpoint whose eligibility is not yet verified.
- Active endpoints
- 42 / 42
- Lowest at 1M in + 1M out
- $2.7456
- Inceptron · standard tier
- Context up to
- 1.05M
- Latest price change
- None yet
- Rates unchanged since first record 2026-10-14
| Provider · route | Tier | Input / 1M | Output / 1M | Cache read | Cache write | Context | Tools | 1M + 1M | Status | Price since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inceptron inceptron/fp4 · fp4 | Standard | $0.55 | $2.1956 | $0.18 | — | 1.05M | Yes | $2.7456 | Active | Since |
Baidu baidu/fp8 · fp8 | Promo | $0.6986 | $2.1956 | $0.1297 | — | 1.05M | Yes | $2.8942 | Active | Since |
Novita novita/fp8 · fp8 | Promo | $0.70 | $2.20 | $0.13 | — | 1.05M | Yes | $2.90 | Active | Since |
SiliconFlow siliconflow/fp8 · fp8 | Promo | $0.70 | $2.20 | $0.13 | — | 1.05M | Yes | $2.90 | Active | Since |
DeepInfra deepinfra/fp4 · fp4 | Promo | $0.5625 | $2.50 | $0.125 | — | 1.05M | Yes | $3.0625 | Active | Since |
Io Net io-net/fp8 · fp8 | Standard | $0.49 | $2.90 | $0.19 | — | 262K | Yes | $3.39 | Active | Since |
Phala phala · unknown | Promo | $0.84 | $2.64 | $0.156 | — | 1.05M | Yes | $3.48 | Active | Since |
Decart decart/fp4 · fp4 | Standard | $0.84 | $2.65 | $0.19 | — | 1.05M | Yes | $3.49 | Active | Since |
Sail Research sail-research/fp8 · fp8 | Standard | $0.15 | $3.40 | $0.14 | — | 1.05M | Yes | $3.55 | Active | Since |
Sail Research sail-research/us · fp8 | Standard | $0.15 | $3.40 | $0.14 | — | 1.05M | Yes | $3.55 | Active | Since |
DigitalOcean digitalocean · unknown | Standard | $0.91 | $2.86 | $0.169 | — | 1.05M | Yes | $3.77 | Active | Since |
GMICloud gmicloud/fp8 · fp8 | Promo | $0.98 | $3.08 | $0.182 | — | 1.05M | Yes | $4.06 | Active | Since |
Reka reka · unknown | Promo | $0.14 | $4.20 | $0.105 | — | 262K | Yes | $4.34 | Active | Since |
Relace relace · unknown | Standard | $0.063 | $4.40 | $0.0586 | — | 1.05M | Yes | $4.463 | Active | Since |
InferenceNet inference-net/fp4 · fp4 | Standard | $0.08 | $4.40 | $0.06 | — | 1.05M | Yes | $4.48 | Active | Since |
Makora makora/fp4 · fp4 | Standard | $0.14 | $4.40 | $0.10 | — | 1.05M | Yes | $4.54 | Active | Since |
AkashML akashml/fp8 · fp8 | Standard | $0.19 | $4.40 | $0.19 | — | 1.05M | Yes | $4.59 | Active | Since |
Wafer wafer/us · unknown | Standard | $0.079 | $4.80 | $0.059 | — | 1.05M | Yes | $4.879 | Active | Since |
Alibaba alibaba · unknown | Standard | $1.19 | $3.74 | $0.238 | — | 1M | Yes | $4.93 | Active | Since |
Wafer wafer · unknown | Standard | $0.17 | $4.80 | $0.16 | — | 1.05M | Yes | $4.97 | Active | Since |
Friendli friendli · unknown | Promo | $1.26 | $3.96 | $0.234 | — | 1.05M | Yes | $5.22 | Active | Since |
AtlasCloud atlas-cloud/fp8 · fp8 | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
BaseTen baseten/fp4 · fp4 | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.14 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
BaseTen baseten/fp4/us · fp4 | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.14 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Cloudflare cloudflare · unknown | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Crusoe crusoe/fp4 · fp4 | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Fireworks fireworks · unknown | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Mistral mistral/nvfp4 · nvfp4 | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.14 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Mistral mistral/zdr · nvfp4 | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.14 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Modal modal · unknown | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Parasail parasail/fp8 · fp8 | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
PrimeIntellect primeintellect · unknown | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Together together · unknown | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Venice venice · unknown | Promo | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Z.AI z-ai/fp8 · fp8 | Standard | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.05M | Yes | $5.80 | Active | Since |
Morph morph/fp8 · fp8 | Standard | $0.084 | $6.00 | $0.09 | — | 1.05M | Yes | $6.084 | Active | Since |
Mistral mistral/nvfp4/eu · nvfp4 | Standard | $1.54 | $4.84 | $0.154 | — | 1.05M | Yes | $6.38 | Active | Since |
BaseTen baseten/fast · fp8 | Standard | $2.10 | $6.60 | $0.21 | — | 1.05M | Yes | $8.70 | Active | Since |
BaseTen baseten/fast/us · fp8 | Standard | $2.10 | $6.60 | $0.21 | — | 1.05M | Yes | $8.70 | Active | Since |
Fireworks fireworks/fast · unknown | Standard | $2.10 | $6.60 | $0.39 | — | 1.05M | Yes | $8.70 | Active | Since |
ModelRun modelrun/fp4 · fp4 | Standard | $2.10 | $6.60 | $0.40 | — | 1.05M | Yes | $8.70 | Active | Since |
Alibaba alibaba/fast · unknown | Standard | $2.80 | $8.80 | $0.56 | — | 1M | Yes | $11.60 | Active | Since |
“—” means no rate is published for that endpoint; it is excluded from estimates, not counted as zero. “Since” is the first record with no rate change observed; “Changed” is the latest observed rate or billing change. Per-request fees: not published for any endpoint here. Status is the upstream operational flag, not a measured uptime.