Z.ai
GLM 5.3 各服务商 API 价格
z-ai/glm-5.3
33 家推理服务商经 OpenRouter 提供这个准确模型。输入/输出费率按端点成对;路由标签可能表示地区或子端点,其资格尚未核实。
- 可用端点
- 42 / 42
- 1M 入 + 1M 出最低
- US$2.7456
- Inceptron · 标准档
- 上下文最高
- 1.05M
- 最近价格变化
- 暂无
- 自首次记录 2026-10-14 起费率未变
| 服务商 · 路由 | 档位 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 工具 | 1M + 1M | 状态 | 价格自 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inceptron inceptron/fp4 · fp4 | 标准 | US$0.55 | US$2.1956 | US$0.18 | — | 1.05M | 支持 | US$2.7456 | 可用 | 自 |
Baidu baidu/fp8 · fp8 | 促销 | US$0.6986 | US$2.1956 | US$0.1297 | — | 1.05M | 支持 | US$2.8942 | 可用 | 自 |
Novita novita/fp8 · fp8 | 促销 | US$0.70 | US$2.20 | US$0.13 | — | 1.05M | 支持 | US$2.90 | 可用 | 自 |
SiliconFlow siliconflow/fp8 · fp8 | 促销 | US$0.70 | US$2.20 | US$0.13 | — | 1.05M | 支持 | US$2.90 | 可用 | 自 |
DeepInfra deepinfra/fp4 · fp4 | 促销 | US$0.5625 | US$2.50 | US$0.125 | — | 1.05M | 支持 | US$3.0625 | 可用 | 自 |
Io Net io-net/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.49 | US$2.90 | US$0.19 | — | 262K | 支持 | US$3.39 | 可用 | 自 |
Phala phala · unknown | 促销 | US$0.84 | US$2.64 | US$0.156 | — | 1.05M | 支持 | US$3.48 | 可用 | 自 |
Decart decart/fp4 · fp4 | 标准 | US$0.84 | US$2.65 | US$0.19 | — | 1.05M | 支持 | US$3.49 | 可用 | 自 |
Sail Research sail-research/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.15 | US$3.40 | US$0.14 | — | 1.05M | 支持 | US$3.55 | 可用 | 自 |
Sail Research sail-research/us · fp8 | 标准 | US$0.15 | US$3.40 | US$0.14 | — | 1.05M | 支持 | US$3.55 | 可用 | 自 |
DigitalOcean digitalocean · unknown | 标准 | US$0.91 | US$2.86 | US$0.169 | — | 1.05M | 支持 | US$3.77 | 可用 | 自 |
GMICloud gmicloud/fp8 · fp8 | 促销 | US$0.98 | US$3.08 | US$0.182 | — | 1.05M | 支持 | US$4.06 | 可用 | 自 |
Reka reka · unknown | 促销 | US$0.14 | US$4.20 | US$0.105 | — | 262K | 支持 | US$4.34 | 可用 | 自 |
Relace relace · unknown | 标准 | US$0.063 | US$4.40 | US$0.0586 | — | 1.05M | 支持 | US$4.463 | 可用 | 自 |
InferenceNet inference-net/fp4 · fp4 | 标准 | US$0.08 | US$4.40 | US$0.06 | — | 1.05M | 支持 | US$4.48 | 可用 | 自 |
Makora makora/fp4 · fp4 | 标准 | US$0.14 | US$4.40 | US$0.10 | — | 1.05M | 支持 | US$4.54 | 可用 | 自 |
AkashML akashml/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.19 | US$4.40 | US$0.19 | — | 1.05M | 支持 | US$4.59 | 可用 | 自 |
Wafer wafer/us · unknown | 标准 | US$0.079 | US$4.80 | US$0.059 | — | 1.05M | 支持 | US$4.879 | 可用 | 自 |
Alibaba alibaba · unknown | 标准 | US$1.19 | US$3.74 | US$0.238 | — | 1M | 支持 | US$4.93 | 可用 | 自 |
Wafer wafer · unknown | 标准 | US$0.17 | US$4.80 | US$0.16 | — | 1.05M | 支持 | US$4.97 | 可用 | 自 |
Friendli friendli · unknown | 促销 | US$1.26 | US$3.96 | US$0.234 | — | 1.05M | 支持 | US$5.22 | 可用 | 自 |
AtlasCloud atlas-cloud/fp8 · fp8 | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
BaseTen baseten/fp4 · fp4 | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.14 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
BaseTen baseten/fp4/us · fp4 | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.14 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Cloudflare cloudflare · unknown | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Crusoe crusoe/fp4 · fp4 | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Fireworks fireworks · unknown | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Mistral mistral/nvfp4 · nvfp4 | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.14 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Mistral mistral/zdr · nvfp4 | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.14 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Modal modal · unknown | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Parasail parasail/fp8 · fp8 | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
PrimeIntellect primeintellect · unknown | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Together together · unknown | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Venice venice · unknown | 促销 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Z.AI z-ai/fp8 · fp8 | 标准 | US$1.40 | US$4.40 | US$0.26 | — | 1.05M | 支持 | US$5.80 | 可用 | 自 |
Morph morph/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.084 | US$6.00 | US$0.09 | — | 1.05M | 支持 | US$6.084 | 可用 | 自 |
Mistral mistral/nvfp4/eu · nvfp4 | 标准 | US$1.54 | US$4.84 | US$0.154 | — | 1.05M | 支持 | US$6.38 | 可用 | 自 |
BaseTen baseten/fast · fp8 | 标准 | US$2.10 | US$6.60 | US$0.21 | — | 1.05M | 支持 | US$8.70 | 可用 | 自 |
BaseTen baseten/fast/us · fp8 | 标准 | US$2.10 | US$6.60 | US$0.21 | — | 1.05M | 支持 | US$8.70 | 可用 | 自 |
Fireworks fireworks/fast · unknown | 标准 | US$2.10 | US$6.60 | US$0.39 | — | 1.05M | 支持 | US$8.70 | 可用 | 自 |
ModelRun modelrun/fp4 · fp4 | 标准 | US$2.10 | US$6.60 | US$0.40 | — | 1.05M | 支持 | US$8.70 | 可用 | 自 |
Alibaba alibaba/fast · unknown | 标准 | US$2.80 | US$8.80 | US$0.56 | — | 1M | 支持 | US$11.60 | 可用 | 自 |
「—」表示该端点未公布此项费率;估算中排除,不按零计。「自」表示首次记录后未观察到变化;「变于」表示最近一次观察到的费率或计费变化。 每请求费用:此处所有端点均未公布。 状态是上游的运行标记,不是实测的可用率。