DeepSeek API pricing across models and providers
Shortlist models by capability and compare API prices and public performance. Use your own task results to decide whether to switch.
Official pricing source ↗Find a model
More conditions
No usage needed. Find up to three matching models by your selected unit price, with both rates shown together.
Your result
Loading quotes…
Manage saved choices and save these results
Saved candidates 0/3
Saved choices stay when you run the finder. Compare their input and output prices per million tokens here.
Run the finder, then save candidates from its recommendations.
Estimate workload cost (optional)
Cost estimate
Example per call: read 500 characters, generate 300; 1 call(s) per task.
Adjust content lengths and assumptions
Include prompts, conversation history and attached context in the input. For multi-step tasks, use average content lengths per model call.
Characters per token is an adjustable planning assumption, not a measurement. Language, model and code affect it. Input and output scale together with tasks. Set extra per-request fees and reasoning usage separately in other assumptions.
Estimated monthly usage: 0.3M input, 0.18M output tokens, 600 calls.
Text-cost estimate for 600 tasks over 30 days per month.
Compare below
Estimate, not a bill: token and request charges only, in the quote’s own currency. Excludes tools, storage, search, taxes and platform fees. Different models tokenize the same task differently.
Today
Your requirements and usage
Text generation · compare costs across models and providers
Other model types
Each category uses its own billing units. The cost tool only includes current quotes with verified, complete rates.
Your result
Set your requirements and usage, then run the search. We’ll offer up to three matching models, ordered by estimated cost.
View quote details and advanced filters
History · Billing and conditions
DeepSeek API pricing across models and providers: 154 current published quote records across 18 exact API IDs and 41 providers. Compare API versions, currencies, regions and billing conditions separately; prices do not prove task quality or account access.
Latest recorded source check: 2026-11-22
Recorded changes
| Observed | Model / provider route | Change | Input rate | Output rate |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Wafer · wafer/fast Source ↗ | Increase | $0.13 / 1M tokens → $0.14 / 1M tokens | $0.23 / 1M tokens → $0.23 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash OpenInference · open-inference/fp4 Source ↗ | Increase | $0.05 / 1M tokens → $0.05 / 1M tokens | $0.75 / 1M tokens → $0.80 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Google · google-vertex/global Source ↗ | Availability unavailable → active | $0.30 / 1M tokens → $0.30 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens → $1.20 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 OpenInference · open-inference/fp4 Source ↗ | Increase | $0.05 / 1M tokens → $0.05 / 1M tokens | $0.75 / 1M tokens → $0.80 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 DekaLLM · dekallm Source ↗ | Availability active → unavailable | $0.10 / 1M tokens → $0.10 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens → $0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Fireworks · fireworks/spot Source ↗ | Availability active → unavailable | $0.15 / 1M tokens → $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens → $0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Wafer · wafer/fast Source ↗ | Decrease | $0.14 / 1M tokens → $0.13 / 1M tokens | $0.23 / 1M tokens → $0.23 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba Source ↗ | Increase | $0.176 / 1M tokens → $0.352 / 1M tokens | $0.528 / 1M tokens → $1.056 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba/us-east-1 Source ↗ | Increase | $0.187 / 1M tokens → $0.374 / 1M tokens | $0.561 / 1M tokens → $1.122 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba Source ↗ | Increase | $0.5808 / 1M tokens → $1.122 / 1M tokens | $1.7424 / 1M tokens → $3.366 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba/us-east-1 Source ↗ | Increase | $0.66 / 1M tokens → $1.32 / 1M tokens | $1.98 / 1M tokens → $3.96 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Alibaba · alibaba Source ↗ | Increase | $0.09 / 1M tokens → $0.18 / 1M tokens | $0.36 / 1M tokens → $0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Alibaba · alibaba Source ↗ | Increase | $0.09 / 1M tokens → $0.18 / 1M tokens | $0.36 / 1M tokens → $0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V3.2 AtlasCloud · atlas-cloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.26 / 1M tokens → $0.26 / 1M tokens | $0.38 / 1M tokens → $0.38 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 AtlasCloud · atlas-cloud/fp4 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.14 / 1M tokens → $0.14 / 1M tokens | $0.28 / 1M tokens → $0.28 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba Source ↗ | Decrease | $0.352 / 1M tokens → $0.176 / 1M tokens | $1.056 / 1M tokens → $0.528 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba/us-east-1 Source ↗ | Decrease | $0.374 / 1M tokens → $0.187 / 1M tokens | $1.122 / 1M tokens → $0.561 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 AtlasCloud · atlas-cloud/fp4 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.44 / 1M tokens → $0.44 / 1M tokens | $1.32 / 1M tokens → $1.32 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 AtlasCloud · atlas-cloud/fp4 Source ↗ | Removed missing → removed | $1.68 / 1M tokens → $1.68 / 1M tokens | $3.38 / 1M tokens → $3.38 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba Source ↗ | Decrease | $1.122 / 1M tokens → $0.5808 / 1M tokens | $3.366 / 1M tokens → $1.7424 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba/us-east-1 Source ↗ | Decrease | $1.32 / 1M tokens → $0.66 / 1M tokens | $3.96 / 1M tokens → $1.98 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 AtlasCloud · atlas-cloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $1.32 / 1M tokens → $1.32 / 1M tokens | $3.96 / 1M tokens → $3.96 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Alibaba · alibaba Source ↗ | Decrease | $0.18 / 1M tokens → $0.09 / 1M tokens | $0.72 / 1M tokens → $0.36 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash AtlasCloud · atlas-cloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.135 / 1M tokens → $0.135 / 1M tokens | $0.54 / 1M tokens → $0.54 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 StreamLake · streamlake/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.111 / 1M tokens → $0.075 / 1M tokens | $0.444 / 1M tokens → $0.30 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Alibaba · alibaba Source ↗ | Decrease | $0.18 / 1M tokens → $0.09 / 1M tokens | $0.72 / 1M tokens → $0.36 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 AtlasCloud · atlas-cloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.195 / 1M tokens → $0.195 / 1M tokens | $0.78 / 1M tokens → $0.78 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V3 0324 GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.29 / 1M tokens → $0.29 / 1M tokens | $1.14 / 1M tokens → $1.14 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V3.2 GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.2088 / 1M tokens → $0.2088 / 1M tokens | $0.3096 / 1M tokens → $0.3096 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Relace · relace/fp4 Source ↗ | Decrease | $0.0155 / 1M tokens → $0.0138 / 1M tokens | $0.45 / 1M tokens → $0.45 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.0164 / 1M tokens → $0.0146 / 1M tokens | $0.0328 / 1M tokens → $0.0291 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.091 / 1M tokens → $0.091 / 1M tokens | $0.182 / 1M tokens → $0.182 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.286 / 1M tokens → $0.286 / 1M tokens | $0.858 / 1M tokens → $0.858 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.44 / 1M tokens → $0.44 / 1M tokens | $1.32 / 1M tokens → $1.32 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.957 / 1M tokens → $0.957 / 1M tokens | $1.914 / 1M tokens → $1.914 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $1.056 / 1M tokens → $1.056 / 1M tokens | $3.168 / 1M tokens → $3.168 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Sail Research · sail-research/fp4 Source ↗ | Removed missing → removed | $1.35 / 1M tokens → $1.35 / 1M tokens | $2.40 / 1M tokens → $2.40 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Sail Research · sail-research/us Source ↗ | Removed missing → removed | $1.35 / 1M tokens → $1.35 / 1M tokens | $2.40 / 1M tokens → $2.40 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.0507 / 1M tokens → $0.0498 / 1M tokens | $0.2028 / 1M tokens → $0.1992 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash OpenInference · open-inference/fp4 Source ↗ | Decrease | $0.06 / 1M tokens → $0.05 / 1M tokens | $0.80 / 1M tokens → $0.75 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.18 / 1M tokens → $0.18 / 1M tokens | $0.72 / 1M tokens → $0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 OpenInference · open-inference/fp4 Source ↗ | Decrease | $0.06 / 1M tokens → $0.05 / 1M tokens | $0.80 / 1M tokens → $0.75 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 PrimeIntellect · primeintellect Source ↗ | Increase | $0.0437 / 1M tokens → $0.0568 / 1M tokens | $0.70 / 1M tokens → $0.70 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.1498 / 1M tokens → $0.0977 / 1M tokens | $0.6046 / 1M tokens → $0.3944 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 GMICloud · gmicloud/fp8 Source ↗ | Removed missing → removed | $0.18 / 1M tokens → $0.18 / 1M tokens | $0.72 / 1M tokens → $0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Relace · relace/fp4 Source ↗ | Decrease | $0.0419 / 1M tokens → $0.0155 / 1M tokens | $0.45 / 1M tokens → $0.45 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.0448 / 1M tokens → $0.0164 / 1M tokens | $0.0896 / 1M tokens → $0.0328 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 StreamLake · streamlake/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.0441 / 1M tokens → $0.028 / 1M tokens | $0.0882 / 1M tokens → $0.056 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Mancer 2 · mancer/fp8 Source ↗ | Increase | $0.15 / 1M tokens → $0.18 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens → $0.50 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Mancer 2 · mancer/fp8 Source ↗ | Billing Cache, discount or other billing fields | $0.15 / 1M tokens → $0.15 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens → $0.50 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba Source ↗ | Increase | $0.176 / 1M tokens → $0.352 / 1M tokens | $0.528 / 1M tokens → $1.056 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba/us-east-1 Source ↗ | Increase | $0.187 / 1M tokens → $0.374 / 1M tokens | $0.561 / 1M tokens → $1.122 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Cloudflare · cloudflare Source ↗ | Removed missing → removed | $0.44 / 1M tokens → $0.44 / 1M tokens | $1.32 / 1M tokens → $1.32 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Reka · reka Source ↗ | Removed missing → removed | $0.10 / 1M tokens → $0.10 / 1M tokens | $0.42 / 1M tokens → $0.42 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.7521 / 1M tokens → $0.6608 / 1M tokens | $1.5041 / 1M tokens → $1.3216 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 StreamLake · streamlake/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.7433 / 1M tokens → $0.6622 / 1M tokens | $1.4867 / 1M tokens → $1.3245 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba Source ↗ | Increase | $0.5808 / 1M tokens → $1.122 / 1M tokens | $1.7424 / 1M tokens → $3.366 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba/us-east-1 Source ↗ | Increase | $0.66 / 1M tokens → $1.32 / 1M tokens | $1.98 / 1M tokens → $3.96 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Cloudflare · cloudflare Source ↗ | Removed missing → removed | $1.32 / 1M tokens → $1.32 / 1M tokens | $3.96 / 1M tokens → $3.96 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Alibaba · alibaba Source ↗ | Increase | $0.09 / 1M tokens → $0.18 / 1M tokens | $0.36 / 1M tokens → $0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Mancer 2 · mancer/fp8 Source ↗ | Billing Cache, discount or other billing fields | $0.2125 / 1M tokens → $0.2125 / 1M tokens | $0.75 / 1M tokens → $0.75 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Sail Research · sail-research/fp4/us Source ↗ | Restored removed → unavailable | $0.04 / 1M tokens → $0.04 / 1M tokens | $0.07 / 1M tokens → $0.10 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Sail Research · sail-research/fp4 Source ↗ | Restored removed → unavailable | $0.04 / 1M tokens → $0.04 / 1M tokens | $0.07 / 1M tokens → $0.10 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 DigitalOcean · digitalocean Source ↗ | Decrease | $0.18 / 1M tokens → $0.15 / 1M tokens | $0.72 / 1M tokens → $0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Alibaba · alibaba Source ↗ | Increase | $0.09 / 1M tokens → $0.18 / 1M tokens | $0.36 / 1M tokens → $0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Mistral · mistral/fp8 Source ↗ | Restored missing → active | $0.24 / 1M tokens → $0.30 / 1M tokens | $0.96 / 1M tokens → $1.20 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) Sail Research · sail-research/fp4 Source ↗ | Restored missing → active | $0.05 / 1M tokens → $0.05 / 1M tokens | $0.15 / 1M tokens → $0.15 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Relace · relace/fp4 Source ↗ | Decrease | $0.05 / 1M tokens → $0.0419 / 1M tokens | $0.45 / 1M tokens → $0.45 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 StreamLake · streamlake/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.0826 / 1M tokens → $0.0441 / 1M tokens | $0.1652 / 1M tokens → $0.0882 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.14 / 1M tokens → $0.0448 / 1M tokens | $0.28 / 1M tokens → $0.0896 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Fireworks · fireworks Source ↗ | Decrease | $0.105 / 1M tokens → $0.07 / 1M tokens | $0.21 / 1M tokens → $0.14 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Venice · venice Source ↗ | Increase | $0.0966 / 1M tokens → $0.138 / 1M tokens | $0.1925 / 1M tokens → $0.275 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.44 / 1M tokens → $0.044 / 1M tokens | $1.32 / 1M tokens → $0.132 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Wafer · wafer/us Source ↗ | Decrease | $0.047 / 1M tokens → $0.0443 / 1M tokens | $0.30 / 1M tokens → $0.30 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 StreamLake · streamlake/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.132 / 1M tokens → $0.088 / 1M tokens | $0.396 / 1M tokens → $0.264 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Cohere · cohere/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.14 / 1M tokens → $0.11 / 1M tokens | $0.28 / 1M tokens → $0.22 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba Source ↗ | Decrease | $0.352 / 1M tokens → $0.176 / 1M tokens | $1.056 / 1M tokens → $0.528 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba/us-east-1 Source ↗ | Decrease | $0.374 / 1M tokens → $0.187 / 1M tokens | $1.122 / 1M tokens → $0.561 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Novita · novita/fp8 Source ↗ | Increase | $0.4092 / 1M tokens → $0.418 / 1M tokens | $1.2276 / 1M tokens → $1.254 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 StreamLake · streamlake/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.8982 / 1M tokens → $0.7433 / 1M tokens | $1.7964 / 1M tokens → $1.4867 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $1.69 / 1M tokens → $0.7521 / 1M tokens | $3.38 / 1M tokens → $1.5041 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 Relace · relace/fp4 Source ↗ | Billing Cache, discount or other billing fields | $0.90 / 1M tokens → $0.90 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens → $1.50 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $1.32 / 1M tokens → $0.132 / 1M tokens | $3.96 / 1M tokens → $0.396 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba Source ↗ | Decrease | $1.122 / 1M tokens → $0.5808 / 1M tokens | $3.366 / 1M tokens → $1.7424 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba/us-east-1 Source ↗ | Decrease | $1.32 / 1M tokens → $0.66 / 1M tokens | $3.96 / 1M tokens → $1.98 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek · deepseek Source ↗ | Decrease | $1.32 / 1M tokens → $0.66 / 1M tokens | $3.96 / 1M tokens → $1.98 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Novita · novita/fp8 Source ↗ | Increase | $0.99 / 1M tokens → $1.254 / 1M tokens | $2.97 / 1M tokens → $3.762 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Baidu · baidu/fp8 Source ↗ | Decrease | $0.30 / 1M tokens → $0.0507 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens → $0.2028 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash OpenInference · open-inference/fp4 Source ↗ | Decrease | $0.09 / 1M tokens → $0.06 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens → $0.80 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Alibaba · alibaba Source ↗ | Decrease | $0.18 / 1M tokens → $0.09 / 1M tokens | $0.72 / 1M tokens → $0.36 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Fireworks · fireworks/spot Source ↗ | Decrease | $0.21 / 1M tokens → $0.15 / 1M tokens | $0.84 / 1M tokens → $0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Novita · novita/fp8 Source ↗ | Increase | $0.12 / 1M tokens → $0.15 / 1M tokens | $0.48 / 1M tokens → $0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash DigitalOcean · digitalocean Source ↗ | Decrease | $0.225 / 1M tokens → $0.195 / 1M tokens | $0.90 / 1M tokens → $0.78 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Venice · venice/ultrafast Source ↗ | Decrease | $3.00 / 1M tokens → $1.50 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens → $6.00 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Particle AI · particle-ai/us/flex Source ↗ | Increase | $0.03 / 1M tokens → $0.03 / 1M tokens | $0.25 / 1M tokens → $0.275 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ambient · ambient/fp4 Source ↗ | Increase | $0.035 / 1M tokens → $0.045 / 1M tokens | $0.15 / 1M tokens → $0.25 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Particle AI · particle-ai/us Source ↗ | Increase | $0.06 / 1M tokens → $0.06 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens → $0.55 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 OpenInference · open-inference/fp4 Source ↗ | Decrease | $0.09 / 1M tokens → $0.06 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens → $0.80 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 InferenceNet · inference-net/us Source ↗ | Increase | $0.08 / 1M tokens → $0.08 / 1M tokens | $0.635 / 1M tokens → $0.666 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 InferenceNet · inference-net/fp8 Source ↗ | Increase | $0.08 / 1M tokens → $0.08 / 1M tokens | $0.635 / 1M tokens → $0.666 / 1M tokens |
Showing up to 100 recent events. Prices for unavailable endpoints are retained for reference. Failed source checks do not establish that a price stayed unchanged.
Open a quote’s billing details for cache reads/writes, request fees and endpoint instructions. Batch, free, promotional and off-peak tiers are selected separately. Context-tier, storage, search, tax and platform fees may be excluded.