深度求索 API 价格:各模型与服务商成本
按用途筛选候选,比较 API 报价与公开表现。用自己的任务结果判断值不值得换。
官方定价来源 ↗设置比较条件
更多条件
无需填写用量。按所选单价找出最多三个符合条件的模型,两项价格一起比较。
你的结果
正在加载报价…
管理已存候选与保存本次结果
已保存候选 0/3
保留的候选不会随查找自动替换。这里比较输入、输出单价,均为每百万 token。
运行后,可从推荐结果中保存候选,留作后续比较。
按用量估算费用(可选)
费用估算
每次调用示例:读取 500 字符,生成 300 字符;每个任务调用 1 次。
调整内容长度与估算假设
读取内容应包含提示词、对话历史和附带资料。多轮任务按每次调用的平均内容长度估算。
字符与 token 的换算是可调整的预算假设,不是实测;不同语言、模型和代码会有差异。输入输出随任务量一起变化;额外按次请求费、思考消耗在其它假设中设置。
换算后每月:输入约 0.3M、输出约 0.18M token,600 次调用。
按每月 30 天、600 次任务估算文本费用。
请看下方比较
这是估算,不是账单:只含 token 与请求费用,按报价自身币种计。不含工具、存储、搜索、税费和平台费。不同模型对同一任务的分词数不同。
今日
你的要求与用量
文本生成 · 一起比较模型与服务商的使用成本
其他模型类型
不同类型按各自的计费单位计算。成本工具仅使用当前有效、费率完整且已核验的报价。
你的结果
选好要求和用量,点击开始。工具会按预计费用选出最多三个符合条件的模型,供你选择。
查看报价明细与高级筛选
历史 · 计费与使用条件
深度求索 API 价格:各模型与服务商成本:当前范围有154条已发布且未到期的报价,涉及18个准确API标识、41家服务商。不同API、币种、地区和计费条件分别比较;价格不证明任务质量或账户可用。
最新来源核对记录: 2026-11-22
已记录的变化
| 观察日期 | 模型 / 服务商路由 | 变化 | 输入费率 | 输出费率 |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Wafer · wafer/fast 来源 ↗ | 涨价 | US$0.13 / 1M tokens → US$0.14 / 1M tokens | US$0.23 / 1M tokens → US$0.23 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash OpenInference · open-inference/fp4 来源 ↗ | 涨价 | US$0.05 / 1M tokens → US$0.05 / 1M tokens | US$0.75 / 1M tokens → US$0.80 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Google · google-vertex/global 来源 ↗ | 可用性 unavailable → active | US$0.30 / 1M tokens → US$0.30 / 1M tokens | US$1.20 / 1M tokens → US$1.20 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 OpenInference · open-inference/fp4 来源 ↗ | 涨价 | US$0.05 / 1M tokens → US$0.05 / 1M tokens | US$0.75 / 1M tokens → US$0.80 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 DekaLLM · dekallm 来源 ↗ | 可用性 active → unavailable | US$0.10 / 1M tokens → US$0.10 / 1M tokens | US$0.60 / 1M tokens → US$0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Fireworks · fireworks/spot 来源 ↗ | 可用性 active → unavailable | US$0.15 / 1M tokens → US$0.15 / 1M tokens | US$0.60 / 1M tokens → US$0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Wafer · wafer/fast 来源 ↗ | 降价 | US$0.14 / 1M tokens → US$0.13 / 1M tokens | US$0.23 / 1M tokens → US$0.23 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 涨价 | US$0.176 / 1M tokens → US$0.352 / 1M tokens | US$0.528 / 1M tokens → US$1.056 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba/us-east-1 来源 ↗ | 涨价 | US$0.187 / 1M tokens → US$0.374 / 1M tokens | US$0.561 / 1M tokens → US$1.122 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 涨价 | US$0.5808 / 1M tokens → US$1.122 / 1M tokens | US$1.7424 / 1M tokens → US$3.366 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba/us-east-1 来源 ↗ | 涨价 | US$0.66 / 1M tokens → US$1.32 / 1M tokens | US$1.98 / 1M tokens → US$3.96 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 涨价 | US$0.09 / 1M tokens → US$0.18 / 1M tokens | US$0.36 / 1M tokens → US$0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 涨价 | US$0.09 / 1M tokens → US$0.18 / 1M tokens | US$0.36 / 1M tokens → US$0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V3.2 AtlasCloud · atlas-cloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.26 / 1M tokens → US$0.26 / 1M tokens | US$0.38 / 1M tokens → US$0.38 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 AtlasCloud · atlas-cloud/fp4 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.14 / 1M tokens → US$0.14 / 1M tokens | US$0.28 / 1M tokens → US$0.28 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 降价 | US$0.352 / 1M tokens → US$0.176 / 1M tokens | US$1.056 / 1M tokens → US$0.528 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba/us-east-1 来源 ↗ | 降价 | US$0.374 / 1M tokens → US$0.187 / 1M tokens | US$1.122 / 1M tokens → US$0.561 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 AtlasCloud · atlas-cloud/fp4 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.44 / 1M tokens → US$0.44 / 1M tokens | US$1.32 / 1M tokens → US$1.32 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 AtlasCloud · atlas-cloud/fp4 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$1.68 / 1M tokens → US$1.68 / 1M tokens | US$3.38 / 1M tokens → US$3.38 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 降价 | US$1.122 / 1M tokens → US$0.5808 / 1M tokens | US$3.366 / 1M tokens → US$1.7424 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba/us-east-1 来源 ↗ | 降价 | US$1.32 / 1M tokens → US$0.66 / 1M tokens | US$3.96 / 1M tokens → US$1.98 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 AtlasCloud · atlas-cloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$1.32 / 1M tokens → US$1.32 / 1M tokens | US$3.96 / 1M tokens → US$3.96 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 降价 | US$0.18 / 1M tokens → US$0.09 / 1M tokens | US$0.72 / 1M tokens → US$0.36 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash AtlasCloud · atlas-cloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.135 / 1M tokens → US$0.135 / 1M tokens | US$0.54 / 1M tokens → US$0.54 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 StreamLake · streamlake/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.111 / 1M tokens → US$0.075 / 1M tokens | US$0.444 / 1M tokens → US$0.30 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 降价 | US$0.18 / 1M tokens → US$0.09 / 1M tokens | US$0.72 / 1M tokens → US$0.36 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 AtlasCloud · atlas-cloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.195 / 1M tokens → US$0.195 / 1M tokens | US$0.78 / 1M tokens → US$0.78 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V3 0324 GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.29 / 1M tokens → US$0.29 / 1M tokens | US$1.14 / 1M tokens → US$1.14 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V3.2 GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.2088 / 1M tokens → US$0.2088 / 1M tokens | US$0.3096 / 1M tokens → US$0.3096 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Relace · relace/fp4 来源 ↗ | 降价 | US$0.0155 / 1M tokens → US$0.0138 / 1M tokens | US$0.45 / 1M tokens → US$0.45 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.0164 / 1M tokens → US$0.0146 / 1M tokens | US$0.0328 / 1M tokens → US$0.0291 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.091 / 1M tokens → US$0.091 / 1M tokens | US$0.182 / 1M tokens → US$0.182 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.286 / 1M tokens → US$0.286 / 1M tokens | US$0.858 / 1M tokens → US$0.858 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.44 / 1M tokens → US$0.44 / 1M tokens | US$1.32 / 1M tokens → US$1.32 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.957 / 1M tokens → US$0.957 / 1M tokens | US$1.914 / 1M tokens → US$1.914 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$1.056 / 1M tokens → US$1.056 / 1M tokens | US$3.168 / 1M tokens → US$3.168 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Sail Research · sail-research/fp4 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$1.35 / 1M tokens → US$1.35 / 1M tokens | US$2.40 / 1M tokens → US$2.40 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Sail Research · sail-research/us 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$1.35 / 1M tokens → US$1.35 / 1M tokens | US$2.40 / 1M tokens → US$2.40 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.0507 / 1M tokens → US$0.0498 / 1M tokens | US$0.2028 / 1M tokens → US$0.1992 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash OpenInference · open-inference/fp4 来源 ↗ | 降价 | US$0.06 / 1M tokens → US$0.05 / 1M tokens | US$0.80 / 1M tokens → US$0.75 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.18 / 1M tokens → US$0.18 / 1M tokens | US$0.72 / 1M tokens → US$0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 OpenInference · open-inference/fp4 来源 ↗ | 降价 | US$0.06 / 1M tokens → US$0.05 / 1M tokens | US$0.80 / 1M tokens → US$0.75 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 PrimeIntellect · primeintellect 来源 ↗ | 涨价 | US$0.0437 / 1M tokens → US$0.0568 / 1M tokens | US$0.70 / 1M tokens → US$0.70 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.1498 / 1M tokens → US$0.0977 / 1M tokens | US$0.6046 / 1M tokens → US$0.3944 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 GMICloud · gmicloud/fp8 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.18 / 1M tokens → US$0.18 / 1M tokens | US$0.72 / 1M tokens → US$0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Relace · relace/fp4 来源 ↗ | 降价 | US$0.0419 / 1M tokens → US$0.0155 / 1M tokens | US$0.45 / 1M tokens → US$0.45 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.0448 / 1M tokens → US$0.0164 / 1M tokens | US$0.0896 / 1M tokens → US$0.0328 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 StreamLake · streamlake/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.0441 / 1M tokens → US$0.028 / 1M tokens | US$0.0882 / 1M tokens → US$0.056 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Mancer 2 · mancer/fp8 来源 ↗ | 涨价 | US$0.15 / 1M tokens → US$0.18 / 1M tokens | US$0.50 / 1M tokens → US$0.50 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Mancer 2 · mancer/fp8 来源 ↗ | 计费变化 缓存、折扣或其他计费字段 | US$0.15 / 1M tokens → US$0.15 / 1M tokens | US$0.50 / 1M tokens → US$0.50 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 涨价 | US$0.176 / 1M tokens → US$0.352 / 1M tokens | US$0.528 / 1M tokens → US$1.056 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba/us-east-1 来源 ↗ | 涨价 | US$0.187 / 1M tokens → US$0.374 / 1M tokens | US$0.561 / 1M tokens → US$1.122 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Cloudflare · cloudflare 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.44 / 1M tokens → US$0.44 / 1M tokens | US$1.32 / 1M tokens → US$1.32 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Reka · reka 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$0.10 / 1M tokens → US$0.10 / 1M tokens | US$0.42 / 1M tokens → US$0.42 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.7521 / 1M tokens → US$0.6608 / 1M tokens | US$1.5041 / 1M tokens → US$1.3216 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 StreamLake · streamlake/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.7433 / 1M tokens → US$0.6622 / 1M tokens | US$1.4867 / 1M tokens → US$1.3245 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 涨价 | US$0.5808 / 1M tokens → US$1.122 / 1M tokens | US$1.7424 / 1M tokens → US$3.366 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba/us-east-1 来源 ↗ | 涨价 | US$0.66 / 1M tokens → US$1.32 / 1M tokens | US$1.98 / 1M tokens → US$3.96 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Cloudflare · cloudflare 来源 ↗ | 下架 missing → removed | US$1.32 / 1M tokens → US$1.32 / 1M tokens | US$3.96 / 1M tokens → US$3.96 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 涨价 | US$0.09 / 1M tokens → US$0.18 / 1M tokens | US$0.36 / 1M tokens → US$0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Mancer 2 · mancer/fp8 来源 ↗ | 计费变化 缓存、折扣或其他计费字段 | US$0.2125 / 1M tokens → US$0.2125 / 1M tokens | US$0.75 / 1M tokens → US$0.75 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Sail Research · sail-research/fp4/us 来源 ↗ | 恢复 removed → unavailable | US$0.04 / 1M tokens → US$0.04 / 1M tokens | US$0.07 / 1M tokens → US$0.10 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Sail Research · sail-research/fp4 来源 ↗ | 恢复 removed → unavailable | US$0.04 / 1M tokens → US$0.04 / 1M tokens | US$0.07 / 1M tokens → US$0.10 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 DigitalOcean · digitalocean 来源 ↗ | 降价 | US$0.18 / 1M tokens → US$0.15 / 1M tokens | US$0.72 / 1M tokens → US$0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 涨价 | US$0.09 / 1M tokens → US$0.18 / 1M tokens | US$0.36 / 1M tokens → US$0.72 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Mistral · mistral/fp8 来源 ↗ | 恢复 missing → active | US$0.24 / 1M tokens → US$0.30 / 1M tokens | US$0.96 / 1M tokens → US$1.20 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) Sail Research · sail-research/fp4 来源 ↗ | 恢复 missing → active | US$0.05 / 1M tokens → US$0.05 / 1M tokens | US$0.15 / 1M tokens → US$0.15 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Relace · relace/fp4 来源 ↗ | 降价 | US$0.05 / 1M tokens → US$0.0419 / 1M tokens | US$0.45 / 1M tokens → US$0.45 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 StreamLake · streamlake/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.0826 / 1M tokens → US$0.0441 / 1M tokens | US$0.1652 / 1M tokens → US$0.0882 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.14 / 1M tokens → US$0.0448 / 1M tokens | US$0.28 / 1M tokens → US$0.0896 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Fireworks · fireworks 来源 ↗ | 降价 | US$0.105 / 1M tokens → US$0.07 / 1M tokens | US$0.21 / 1M tokens → US$0.14 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Venice · venice 来源 ↗ | 涨价 | US$0.0966 / 1M tokens → US$0.138 / 1M tokens | US$0.1925 / 1M tokens → US$0.275 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.44 / 1M tokens → US$0.044 / 1M tokens | US$1.32 / 1M tokens → US$0.132 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Wafer · wafer/us 来源 ↗ | 降价 | US$0.047 / 1M tokens → US$0.0443 / 1M tokens | US$0.30 / 1M tokens → US$0.30 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 StreamLake · streamlake/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.132 / 1M tokens → US$0.088 / 1M tokens | US$0.396 / 1M tokens → US$0.264 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Cohere · cohere/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.14 / 1M tokens → US$0.11 / 1M tokens | US$0.28 / 1M tokens → US$0.22 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 降价 | US$0.352 / 1M tokens → US$0.176 / 1M tokens | US$1.056 / 1M tokens → US$0.528 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba · alibaba/us-east-1 来源 ↗ | 降价 | US$0.374 / 1M tokens → US$0.187 / 1M tokens | US$1.122 / 1M tokens → US$0.561 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 Novita · novita/fp8 来源 ↗ | 涨价 | US$0.4092 / 1M tokens → US$0.418 / 1M tokens | US$1.2276 / 1M tokens → US$1.254 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 StreamLake · streamlake/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.8982 / 1M tokens → US$0.7433 / 1M tokens | US$1.7964 / 1M tokens → US$1.4867 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$1.69 / 1M tokens → US$0.7521 / 1M tokens | US$3.38 / 1M tokens → US$1.5041 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 Relace · relace/fp4 来源 ↗ | 计费变化 缓存、折扣或其他计费字段 | US$0.90 / 1M tokens → US$0.90 / 1M tokens | US$1.50 / 1M tokens → US$1.50 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$1.32 / 1M tokens → US$0.132 / 1M tokens | US$3.96 / 1M tokens → US$0.396 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 降价 | US$1.122 / 1M tokens → US$0.5808 / 1M tokens | US$3.366 / 1M tokens → US$1.7424 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Alibaba · alibaba/us-east-1 来源 ↗ | 降价 | US$1.32 / 1M tokens → US$0.66 / 1M tokens | US$3.96 / 1M tokens → US$1.98 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek · deepseek 来源 ↗ | 降价 | US$1.32 / 1M tokens → US$0.66 / 1M tokens | US$3.96 / 1M tokens → US$1.98 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 Novita · novita/fp8 来源 ↗ | 涨价 | US$0.99 / 1M tokens → US$1.254 / 1M tokens | US$2.97 / 1M tokens → US$3.762 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Baidu · baidu/fp8 来源 ↗ | 降价 | US$0.30 / 1M tokens → US$0.0507 / 1M tokens | US$1.20 / 1M tokens → US$0.2028 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash OpenInference · open-inference/fp4 来源 ↗ | 降价 | US$0.09 / 1M tokens → US$0.06 / 1M tokens | US$1.20 / 1M tokens → US$0.80 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Alibaba · alibaba 来源 ↗ | 降价 | US$0.18 / 1M tokens → US$0.09 / 1M tokens | US$0.72 / 1M tokens → US$0.36 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Fireworks · fireworks/spot 来源 ↗ | 降价 | US$0.21 / 1M tokens → US$0.15 / 1M tokens | US$0.84 / 1M tokens → US$0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Novita · novita/fp8 来源 ↗ | 涨价 | US$0.12 / 1M tokens → US$0.15 / 1M tokens | US$0.48 / 1M tokens → US$0.60 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash DigitalOcean · digitalocean 来源 ↗ | 降价 | US$0.225 / 1M tokens → US$0.195 / 1M tokens | US$0.90 / 1M tokens → US$0.78 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash Venice · venice/ultrafast 来源 ↗ | 降价 | US$3.00 / 1M tokens → US$1.50 / 1M tokens | US$12.00 / 1M tokens → US$6.00 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Particle AI · particle-ai/us/flex 来源 ↗ | 涨价 | US$0.03 / 1M tokens → US$0.03 / 1M tokens | US$0.25 / 1M tokens → US$0.275 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ambient · ambient/fp4 来源 ↗ | 涨价 | US$0.035 / 1M tokens → US$0.045 / 1M tokens | US$0.15 / 1M tokens → US$0.25 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 Particle AI · particle-ai/us 来源 ↗ | 涨价 | US$0.06 / 1M tokens → US$0.06 / 1M tokens | US$0.50 / 1M tokens → US$0.55 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 OpenInference · open-inference/fp4 来源 ↗ | 降价 | US$0.09 / 1M tokens → US$0.06 / 1M tokens | US$1.20 / 1M tokens → US$0.80 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 InferenceNet · inference-net/us 来源 ↗ | 涨价 | US$0.08 / 1M tokens → US$0.08 / 1M tokens | US$0.635 / 1M tokens → US$0.666 / 1M tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 InferenceNet · inference-net/fp8 来源 ↗ | 涨价 | US$0.08 / 1M tokens → US$0.08 / 1M tokens | US$0.635 / 1M tokens → US$0.666 / 1M tokens |
最多显示最近 100 条事件。不可用端点的价格保留供参考。数据源检查失败不能证明价格未变。
展开每条报价的计费详情,查看缓存读写、请求费和接入示例。批处理、免费、促销与谷时档单独选择。上下文阶梯、存储、搜索、税费和平台费用可能未包含。