Qwen
Qwen3 Next 80B A3B Instruct 各服务商 API 价格
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct
5 家推理服务商经 OpenRouter 提供这个准确模型。输入/输出费率按端点成对;路由标签可能表示地区或子端点,其资格尚未核实。
- 可用端点
- 4 / 5
- 1M 入 + 1M 出最低
- US$0.8775
- Alibaba · 标准档
- 上下文最高
- 262K
- 最近价格变化
- 暂无
- 自首次记录 2026-09-29 起费率未变
| 服务商 · 路由 | 档位 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 工具 | 1M + 1M | 状态 | 价格自 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba alibaba · unknown | 标准 | US$0.0975 | US$0.78 | — | — | 131K | 支持 | US$0.8775 | 可用 | 自 |
DeepInfra deepinfra/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.09 | US$1.10 | — | — | 262K | 支持 | US$1.19 | 可用 | 自 |
Parasail parasail/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.10 | US$1.10 | US$0.07 | — | 262K | 支持 | US$1.20 | 可用 | 自 |
google-vertex/global · unknown | 标准 | US$0.15 | US$1.20 | — | — | 262K | 支持 | US$1.35 | 可用 | 自 |
Novita novita/bf16 · bf16 | 标准 | US$0.15 | US$1.50 | — | — | 131K | 支持 | US$1.65 | 不可用 | 自 |
「—」表示该端点未公布此项费率;估算中排除,不按零计。「自」表示首次记录后未观察到变化;「变于」表示最近一次观察到的费率或计费变化。 每请求费用:此处所有端点均未公布。 状态是上游的运行标记,不是实测的可用率。