DeepSeek
DeepSeek V4 Flash 0731 各服务商 API 价格
deepseek/deepseek-v4-flash-0731
28 家推理服务商经 OpenRouter 提供这个准确模型。输入/输出费率按端点成对;路由标签可能表示地区或子端点,其资格尚未核实。
- 可用端点
- 28 / 29
- 1M 入 + 1M 出最低
- US$0.24
- DeepInfra · 标准档
- 上下文最高
- 1.31M
- 最近价格变化
- 暂无
- 自首次记录 2026-09-29 起费率未变
| 服务商 · 路由 | 档位 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 工具 | 1M + 1M | 状态 | 价格自 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StreamLake streamlake/fp8 · fp8 | 促销 | US$0.044 | US$0.132 | US$0.0014 | — | 1.02M | 支持 | US$0.176 | 可用 | 自 |
DeepInfra deepinfra/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.06 | US$0.18 | US$0.015 | — | 1.05M | 支持 | US$0.24 | 可用 | 自 |
Makora makora · unknown | 标准 | US$0.09 | US$0.195 | US$0.0196 | — | 1M | 支持 | US$0.285 | 可用 | 自 |
Sail Research sail-research/fp4 · fp4 | 标准 | US$0.019 | US$0.30 | US$0.014 | — | 1.05M | 支持 | US$0.319 | 可用 | 自 |
Relace relace/fp4 · fp4 | 标准 | US$0.018 | US$0.32 | US$0.018 | — | 1.05M | 支持 | US$0.338 | 可用 | 自 |
DigitalOcean digitalocean · unknown | 标准 | US$0.119 | US$0.238 | US$0.0238 | — | 1.05M | 支持 | US$0.357 | 可用 | 自 |
BaseTen baseten/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.13 | US$0.26 | US$0.028 | — | 1.05M | 支持 | US$0.39 | 可用 | 自 |
CoreWeave coreweave/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.13 | US$0.28 | US$0.07 | — | 262K | 支持 | US$0.41 | 可用 | 自 |
Cohere cohere · unknown | 标准 | US$0.14 | US$0.28 | US$0.07 | — | 1.05M | 支持 | US$0.42 | 可用 | 自 |
Parasail parasail/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.14 | US$0.28 | US$0.05 | — | 1.05M | 支持 | US$0.42 | 可用 | 自 |
Together together · unknown | 标准 | US$0.14 | US$0.28 | US$0.03 | — | 1.05M | 支持 | US$0.42 | 可用 | 自 |
Wafer wafer/fast · unknown | 标准 | US$0.07 | US$0.35 | US$0.0531 | — | 1.05M | 支持 | US$0.42 | 可用 | 自 |
Sail Research sail-research/us · fp4 | 标准 | US$0.019 | US$0.42 | US$0.012 | — | 1.05M | 支持 | US$0.439 | 可用 | 自 |
Venice venice · unknown | 标准 | US$0.175 | US$0.35 | US$0.035 | — | 1M | 支持 | US$0.525 | 可用 | 自 |
Morph morph/bf16 · bf16 | 标准 | US$0.142 | US$0.3996 | US$0.0359 | — | 1.05M | 支持 | US$0.5416 | 可用 | 自 |
Reka reka · unknown | 标准 | US$0.021 | US$0.528 | US$0.0056 | — | 262K | 支持 | US$0.549 | 可用 | 自 |
AtlasCloud atlas-cloud/fp4 · fp4 | 标准 | US$0.1584 | US$0.4752 | US$0.0101 | — | 1.05M | 支持 | US$0.6336 | 可用 | 自 |
Alibaba alibaba · unknown | 标准 | US$0.176 | US$0.528 | US$0.0176 | — | 1M | 支持 | US$0.704 | 可用 | 自 |
Inceptron inceptron/fp4 · fp4 | 标准 | US$0.056 | US$0.65 | US$0.027 | — | 1.05M | 支持 | US$0.706 | 可用 | 自 |
Mancer 2 mancer/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.20 | US$0.60 | — | — | 1.05M | 支持 | US$0.80 | 可用 | 自 |
SiliconFlow siliconflow/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.22 | US$0.66 | US$0.028 | — | 1.05M | 支持 | US$0.88 | 可用 | 自 |
GMICloud gmicloud/fp8 · fp8 | 促销 | US$0.286 | US$0.858 | US$0.0091 | — | 1.05M | 支持 | US$1.144 | 可用 | 自 |
Phala phala · unknown | 促销 | US$0.308 | US$0.924 | US$0.0196 | — | 1.05M | 支持 | US$1.232 | 可用 | 自 |
OpenInference open-inference/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.012 | US$1.25 | US$0.01 | — | 1.05M | 支持 | US$1.262 | 可用 | 自 |
NextBit nextbit/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.352 | US$1.056 | US$0.012 | — | 1.05M | 支持 | US$1.408 | 可用 | 自 |
Novita novita/fp8 · fp8 | 促销 | US$0.4092 | US$1.2276 | US$0.026 | — | 1.05M | 支持 | US$1.6368 | 可用 | 自 |
Baidu baidu/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.44 | US$1.32 | US$0.014 | — | 1.05M | 支持 | US$1.76 | 可用 | 自 |
Cloudflare cloudflare · unknown | 标准 | US$0.44 | US$1.32 | US$0.014 | — | 1.31M | 支持 | US$1.76 | 可用 | 自 |
Nebius nebius/fp8 · fp8 | 标准 | US$0.14 | US$0.28 | — | — | 1.02M | 支持 | US$0.42 | 不可用 | 自 |
「—」表示该端点未公布此项费率;估算中排除,不按零计。「自」表示首次记录后未观察到变化;「变于」表示最近一次观察到的费率或计费变化。 每请求费用:此处所有端点均未公布。 状态是上游的运行标记,不是实测的可用率。